财务指标
⊙综合资产负债表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
资产总额 | 4,174,001 | 4,326,786 | 4,056,750 | 2,840,990 |
负债总额 | 1,702,975 | 2,180,565 | 2,404,067 | 1,566,993 |
股东权益 | 2,471,026 | 2,146,221 | 1,652,683 | 1,273,997 |
⊙综合收益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
销售收入 | 2,348,984 | 3,019,120 | 2,483,114 | 1,681,654 |
毛利 | 1,134,963 | 1,298,063 | 1,112,245 | 570,532 |
营运溢利 | 652,072 | 757,257 | 631,945 | 139,332 |
净利润 /(亏损) | 587,501 | 687,365 | 532,887 | 127,319 |
每股基本盈利 /(亏损)(港仙) | 28.94 | 33.82 | 26.18 | 6.18 |
⊙综合现金流表
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
营运活动产生之现金流量净值 | 889,349 | 958,876 | 123,120 | 174,428 |
投资活动所用之现金流量净额 | (636,983) | (32,979) | (32,979) | 1,581,916 |
融资活动所用之现金流量净额 | (296,819) | (63,669) | (86,561) | (1,660,041) |
现金及现金等价物(减少)/ 增加净值 | (44,453) | 722,170 | 3,580 | 96,303 |