財務指標
⊙綜合資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
資產總額 | 4,174,001 | 4,326,786 | 4,056,750 | 2,840,990 |
負債總額 | 1,702,975 | 2,180,565 | 2,404,067 | 1,566,993 |
股東權益 | 2,471,026 | 2,146,221 | 1,652,683 | 1,273,997 |
⊙综合收益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
銷售收入 | 2,348,984 | 3,019,120 | 2,483,114 | 1,681,654 |
毛利 | 1,134,963 | 1,298,063 | 1,112,245 | 570,532 |
營運溢利 | 652,072 | 757,257 | 631,945 | 139,332 |
凈利潤 /(虧損) | 587,501 | 687,365 | 532,887 | 127,319 |
每股基本盈利 /(虧損)(港仙) | 28.94 | 33.82 | 26.18 | 6.18 |
⊙綜合現金流表
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
營運活動之現金流凈值 | 889,349 | 958,876 | 123,120 | 174,428 |
投資活動所用之現金流量淨額 | (636,983) | (173,037) | (32,979) | 1,581,916 |
融資活動所用之現金流量淨額 | (296,819) | (63,669) | (86,561) | (1,660,041) |
現金及現金等價物(減少)/ 增加淨額 | (44,453) | 722,170 | 3,580 | 96,303 |